dalam contoh ini menggunakan data Jadwal Sholat untuk wilayah Jakarta Pusat. data diambil dari internet, jika ada kesalahan jadwal bukan tanggung jawab Blog hobyfauzi.com. untuk wilayah yang lain anda bisa menyesuaikan sendiri. sehari sholat wajib 5 waktu, akan tetapi akan ditambah waktu fajar. urutannya adalah subuh, fajar, duhur, azhar, magrib, isya. jika mau ditambah imsyak bisa menyesuaikan setelah menguasai bab ini tentunya.
dipilih IC memory AT24C64 (8KB), dari mana angka 8KB diperoleh. 64000Kb/8=8000 Kilo byte. kenapa dibagi 8, ya karena lebar datanya 8bit. Memory ini cukup untuk menampung data jadwal Sholat dalam satu tahun. total memory yang dibutuhkan untuk MENGISI EEPROM DENGAN DATA JADWAL SHOLAT ini sebesar 4,6 KB. jika kita menggunakan AT24C32 (4KB) tentunya akan kurang. sisa yang hampir setengahnya ini bisa digunakan untuk keperluan yang lainya jika memang diinginkan.
proses pengisiannya diawali dari alamat 0 sampai kira-kira 4600. dimulai dari data Menit & Jam subuh - isya begitu sterusnya sampai 1 tahun. yang paling lama adalah proses pemindahan dan penyesuaian data dari data jadwal sholat yang diunduh ke BasomAVR. karena dilakukan secara manual. pengisiannya menggunakan rangkaian khusus pengisi data jadwal Sholat ke EEPROM AT24C64. rangkaian ini dibuat khusus. rangkaiannya sangat sederhana. menggunakan Atmega328p. ada Led sebagai indikator jika data telah terisi penuh. ada cara lain untuk MENGISI EEPROM DENGAN DATA JADWAL SHOLAT yaitu menggunakan komputer langsung dengan Aplikasi tertentu.
dipilih IC memory AT24C64 (8KB), dari mana angka 8KB diperoleh. 64000Kb/8=8000 Kilo byte. kenapa dibagi 8, ya karena lebar datanya 8bit. Memory ini cukup untuk menampung data jadwal Sholat dalam satu tahun. total memory yang dibutuhkan untuk MENGISI EEPROM DENGAN DATA JADWAL SHOLAT ini sebesar 4,6 KB. jika kita menggunakan AT24C32 (4KB) tentunya akan kurang. sisa yang hampir setengahnya ini bisa digunakan untuk keperluan yang lainya jika memang diinginkan.
proses pengisiannya diawali dari alamat 0 sampai kira-kira 4600. dimulai dari data Menit & Jam subuh - isya begitu sterusnya sampai 1 tahun. yang paling lama adalah proses pemindahan dan penyesuaian data dari data jadwal sholat yang diunduh ke BasomAVR. karena dilakukan secara manual. pengisiannya menggunakan rangkaian khusus pengisi data jadwal Sholat ke EEPROM AT24C64. rangkaian ini dibuat khusus. rangkaiannya sangat sederhana. menggunakan Atmega328p. ada Led sebagai indikator jika data telah terisi penuh. ada cara lain untuk MENGISI EEPROM DENGAN DATA JADWAL SHOLAT yaitu menggunakan komputer langsung dengan Aplikasi tertentu.
Skema Pengisi data Jadwal Sholat ke EEPROM
setelah IC EEPROM terisi penuh led akan menyala, kemudian lepas EEPROM untuk dipasang ke Jam Sholat Masjid. bisa juga pengisian Data Jadwal Sholat ini langsung di mesin Jam Sholat dengan sedikit modifikasi.
untuk meletakkan dan menyesuaikan file data jadwal sholat perhatikan ilustrasi berikut. dibawah ini file asli data jadwal sholat. blok semua yang ada di kotak merah, kemudian tekan tombol mouse kanan lalu pilih salin
.
untuk meletakkan dan menyesuaikan file data jadwal sholat perhatikan ilustrasi berikut. dibawah ini file asli data jadwal sholat. blok semua yang ada di kotak merah, kemudian tekan tombol mouse kanan lalu pilih salin
.
lalu di kopas ke BasomAVR, hapus no urut, dan ganti ":" dengan ",". lihat ilustrasi bawah. hapus no urut, dan ganti titik dua dengan koma.
tambahkan kode "Data" disemua awal jadwal. lihat hasilnya dibawah ini
lakukan dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan cara yang sama. kode hasil edit ini nantinya yang akan ditampilkan ke Seven Segmen. di panggil dari alamat 0 - terakhir data.pemanggilan kode tiap harinya pastinya berbeda karena perubahan waktu sholat tiap-tiap tanggal berbeda.
IC EEPROM 24C64 menggunakan protokol I2C untuk interfacingnya. program dibawah adalah full coding fungsi Write ke EEPROM AT24C64 untuk wilayah magelang
'mengisi data jam ke eeprom
'memory 24c64
'proesor mega328
Ddrc = &B11111111
Portc = &B00000000
Ddrb = &B11111111
Portb = &B00000000
Ddrd = &B00010000
Portd = &B00001111
'configure the scl and sda pins
Config Sda = Portd.7
Config Scl = Portd.6
Dat Alias Portc.0
Le Alias Portc.1
Clk Alias Portc.2
Declare Sub Write_eeprom(byval Adres As Word , Byval Value As Byte)
Const Addressw = 174
Const Addressr = 175
Dim Adres As Word , Value As Byte
Dim H As Byte , L As Byte
Dim Dataflash As Word
Dim X As Word
Dim S As Byte
do
Value = Lookup(dataflash , Datajam)
Call Write_eeprom(adres , Value)
Incr Adres
Incr Dataflash
Loop Until Dataflash = 4399
'jika sudah selesai nyalakan led indikato sebagai tanda memory penuh
reset PORTC.3
end
Sub Write_eeprom(byval Adres As Word , Byval Value As Byte)
H = High(adres)
L = Low(adres)
I2cstart
I2cwbyte &B1010_0000
I2cwbyte H
I2cwbyte L
I2cwbyte Value
I2cstop
Waitms 10
End Sub
Datajam:
'0 - 371
'Januari:
Data 03 , 52 , 04 , 02 , 11 , 44 , 15 , 11 , 18 , 01 , 19 , 17
Data 03 , 52 , 04 , 02 , 11 , 45 , 15 , 12 , 18 , 01 , 19 , 18
Data 03 , 53 , 04 , 03 , 11 , 45 , 15 , 12 , 18 , 02 , 19 , 18
Data 03 , 54 , 04 , 04 , 11 , 46 , 15 , 12 , 18 , 02 , 19 , 18
Data 03 , 54 , 04 , 04 , 11 , 46 , 15 , 13 , 18 , 02 , 19 , 19
Data 03 , 55 , 04 , 05 , 11 , 46 , 15 , 13 , 18 , 03 , 19 , 19
Data 03 , 55 , 04 , 05 , 11 , 47 , 15 , 13 , 18 , 03 , 19 , 19
Data 03 , 56 , 04 , 06 , 11 , 47 , 15 , 14 , 18 , 03 , 19 , 19
Data 03 , 57 , 04 , 07 , 11 , 48 , 15 , 14 , 18 , 04 , 19 , 20
Data 03 , 57 , 04 , 07 , 11 , 48 , 15 , 14 , 18 , 04 , 19 , 20
Data 03 , 58 , 04 , 08 , 11 , 49 , 15 , 14 , 18 , 04 , 19 , 20
Data 03 , 58 , 04 , 08 , 11 , 49 , 15 , 15 , 18 , 05 , 19 , 20
Data 03 , 59 , 04 , 09 , 11 , 49 , 15 , 15 , 18 , 05 , 19 , 21
Data 04 , 00 , 04 , 10 , 11 , 50 , 15 , 15 , 18 , 05 , 19 , 21
Data 04 , 00 , 04 , 10 , 11 , 50 , 15 , 15 , 18 , 06 , 19 , 21
Data 04 , 01 , 04 , 11 , 11 , 51 , 15 , 15 , 18 , 06 , 19 , 21
Data 04 , 01 , 04 , 11 , 11 , 51 , 15 , 15 , 18 , 06 , 19 , 21
Data 04 , 02 , 04 , 12 , 11 , 51 , 15 , 15 , 18 , 06 , 19 , 21
Data 04 , 03 , 04 , 13 , 11 , 52 , 15 , 15 , 18 , 06 , 19 , 21
Data 04 , 03 , 04 , 13 , 11 , 52 , 15 , 16 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 04 , 04 , 14 , 11 , 52 , 15 , 16 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 04 , 04 , 14 , 11 , 52 , 15 , 16 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 05 , 04 , 15 , 11 , 53 , 15 , 16 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 05 , 04 , 15 , 11 , 53 , 15 , 15 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 06 , 04 , 16 , 11 , 53 , 15 , 15 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 07 , 04 , 17 , 11 , 53 , 15 , 15 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 07 , 04 , 17 , 11 , 54 , 15 , 15 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 08 , 04 , 18 , 11 , 54 , 15 , 15 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 08 , 04 , 18 , 11 , 54 , 15 , 15 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 09 , 04 , 19 , 11 , 54 , 15 , 15 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 09 , 04 , 19 , 11 , 54 , 15 , 14 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 09 , 04 , 19 , 11 , 55 , 15 , 14 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 10 , 04 , 20 , 11 , 55 , 15 , 14 , 18 , 07 , 19 , 21
Data 04 , 10 , 04 , 20 , 11 , 55 , 15 , 14 , 18 , 07 , 19 , 20
Data 04 , 11 , 04 , 21 , 11 , 55 , 15 , 13 , 18 , 07 , 19 , 20
Data 04 , 11 , 04 , 21 , 11 , 55 , 15 , 13 , 18 , 07 , 19 , 20
Data 04 , 12 , 04 , 22 , 11 , 55 , 15 , 13 , 18 , 07 , 19 , 20
Data 04 , 12 , 04 , 22 , 11 , 55 , 15 , 12 , 18 , 07 , 19 , 20
Data 04 , 12 , 04 , 22 , 11 , 55 , 15 , 12 , 18 , 07 , 19 , 19
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 55 , 15 , 11 , 18 , 07 , 19 , 19
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 55 , 15 , 11 , 18 , 07 , 19 , 19
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 55 , 15 , 10 , 18 , 06 , 19 , 18
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 55 , 15 , 10 , 18 , 06 , 19 , 18
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 55 , 15 , 09 , 18 , 06 , 19 , 18
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 55 , 15 , 09 , 18 , 06 , 19 , 18
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 55 , 15 , 08 , 18 , 06 , 19 , 17
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 55 , 15 , 07 , 18 , 05 , 19 , 17
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 55 , 15 , 07 , 18 , 05 , 19 , 16
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 55 , 15 , 06 , 18 , 05 , 19 , 16
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 55 , 15 , 05 , 18 , 05 , 19 , 16
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 55 , 15 , 04 , 18 , 04 , 19 , 15
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 55 , 15 , 04 , 18 , 04 , 19 , 15
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 55 , 15 , 03 , 18 , 04 , 19 , 14
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 55 , 15 , 02 , 18 , 03 , 19 , 14
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 55 , 15 , 01 , 18 , 03 , 19 , 14
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 54 , 15 , 00 , 18 , 03 , 19 , 13
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 54 , 14 , 59 , 18 , 02 , 19 , 13
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 54 , 14 , 58 , 18 , 02 , 19 , 12
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 54 , 14 , 57 , 18 , 02 , 19 , 12
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 54 , 14 , 56 , 18 , 01 , 19 , 11
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 54 , 14 , 55 , 18 , 01 , 19 , 11
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 53 , 14 , 55 , 18 , 00 , 19 , 10
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 53 , 14 , 56 , 18 , 00 , 19 , 10
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 53 , 14 , 56 , 18 , 00 , 19 , 09
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 53 , 14 , 57 , 17 , 59 , 19 , 09
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 52 , 14 , 57 , 17 , 59 , 19 , 08
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 52 , 14 , 58 , 17 , 58 , 19 , 08
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 52 , 14 , 58 , 17 , 58 , 19 , 07
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 52 , 14 , 58 , 17 , 57 , 19 , 07
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 51 , 14 , 59 , 17 , 57 , 19 , 06
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 51 , 14 , 59 , 17 , 56 , 19 , 06
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 51 , 14 , 59 , 17 , 56 , 19 , 05
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 51 , 14 , 59 , 17 , 55 , 19 , 05
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 50 , 15 , 00 , 17 , 55 , 19 , 04
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 50 , 15 , 00 , 17 , 54 , 19 , 04
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 50 , 15 , 00 , 17 , 54 , 19 , 03
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 50 , 15 , 00 , 17 , 54 , 19 , 03
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 49 , 15 , 00 , 17 , 53 , 19 , 02
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 49 , 15 , 01 , 17 , 53 , 19 , 02
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 49 , 15 , 01 , 17 , 52 , 19 , 01
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 48 , 15 , 01 , 17 , 51 , 19 , 01
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 48 , 15 , 01 , 17 , 51 , 19 , 00
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 48 , 15 , 01 , 17 , 50 , 19 , 00
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 47 , 15 , 01 , 17 , 50 , 18 , 59
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 47 , 15 , 01 , 17 , 49 , 18 , 59
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 47 , 15 , 01 , 17 , 49 , 18 , 58
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 47 , 15 , 01 , 17 , 48 , 18 , 58
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 46 , 15 , 02 , 17 , 48 , 18 , 57
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 46 , 15 , 02 , 17 , 47 , 18 , 57
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 46 , 15 , 02 , 17 , 47 , 18 , 56
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 45 , 15 , 02 , 17 , 46 , 18 , 56
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 45 , 15 , 02 , 17 , 46 , 18 , 55
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 45 , 15 , 02 , 17 , 45 , 18 , 55
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 44 , 15 , 02 , 17 , 45 , 18 , 54
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 44 , 15 , 02 , 17 , 44 , 18 , 54
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 44 , 15 , 02 , 17 , 44 , 18 , 53
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 44 , 15 , 02 , 17 , 43 , 18 , 53
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 43 , 15 , 01 , 17 , 43 , 18 , 53
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 43 , 15 , 01 , 17 , 43 , 18 , 52
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 43 , 15 , 01 , 17 , 42 , 18 , 52
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 43 , 15 , 01 , 17 , 42 , 18 , 51
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 42 , 15 , 01 , 17 , 41 , 18 , 51
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 42 , 15 , 01 , 17 , 41 , 18 , 51
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 42 , 15 , 01 , 17 , 40 , 18 , 50
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 41 , 15 , 01 , 17 , 40 , 18 , 50
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 41 , 15 , 01 , 17 , 39 , 18 , 49
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 41 , 15 , 01 , 17 , 39 , 18 , 49
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 41 , 15 , 01 , 17 , 39 , 18 , 49
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 41 , 15 , 01 , 17 , 38 , 18 , 48
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 40 , 15 , 01 , 17 , 38 , 18 , 48
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 40 , 15 , 01 , 17 , 37 , 18 , 48
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 40 , 15 , 00 , 17 , 37 , 18 , 47
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 40 , 15 , 00 , 17 , 37 , 18 , 47
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 40 , 15 , 00 , 17 , 36 , 18 , 47
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 36 , 18 , 47
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 35 , 18 , 46
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 35 , 18 , 46
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 35 , 18 , 46
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 34 , 18 , 46
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 34 , 18 , 45
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 15 , 00 , 17 , 34 , 18 , 45
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 15 , 00 , 17 , 34 , 18 , 45
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 15 , 00 , 17 , 33 , 18 , 45
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 33 , 18 , 45
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 33 , 18 , 45
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 33 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 32 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 32 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 32 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 32 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 32 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 31 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 31 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 31 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 31 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 31 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 31 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 31 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 13 , 04 , 23 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 38 , 14 , 59 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 38 , 15 , 00 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 38 , 15 , 00 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 38 , 15 , 00 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 30 , 18 , 44
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 30 , 18 , 45
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 30 , 18 , 45
Data 04 , 14 , 04 , 24 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 30 , 18 , 45
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 31 , 18 , 45
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 39 , 15 , 00 , 17 , 31 , 18 , 45
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 39 , 15 , 01 , 17 , 31 , 18 , 45
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 40 , 15 , 01 , 17 , 31 , 18 , 45
Data 04 , 15 , 04 , 25 , 11 , 40 , 15 , 01 , 17 , 31 , 18 , 46
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 40 , 15 , 01 , 17 , 31 , 18 , 46
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 40 , 15 , 01 , 17 , 31 , 18 , 46
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 40 , 15 , 01 , 17 , 31 , 18 , 46
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 41 , 15 , 02 , 17 , 31 , 18 , 46
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 41 , 15 , 02 , 17 , 32 , 18 , 47
Data 04 , 16 , 04 , 26 , 11 , 41 , 15 , 02 , 17 , 32 , 18 , 47
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 41 , 15 , 02 , 17 , 32 , 18 , 47
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 41 , 15 , 02 , 17 , 32 , 18 , 47
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 42 , 15 , 03 , 17 , 32 , 18 , 47
Data 04 , 17 , 04 , 27 , 11 , 42 , 15 , 03 , 17 , 33 , 18 , 48
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 42 , 15 , 03 , 17 , 33 , 18 , 48
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 42 , 15 , 03 , 17 , 33 , 18 , 48
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 42 , 15 , 03 , 17 , 33 , 18 , 48
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 43 , 15 , 04 , 17 , 33 , 18 , 48
Data 04 , 18 , 04 , 28 , 11 , 43 , 15 , 04 , 17 , 34 , 18 , 49
Data 04 , 19 , 04 , 29 , 11 , 43 , 15 , 04 , 17 , 34 , 18 , 49
Data 04 , 19 , 04 , 29 , 11 , 43 , 15 , 04 , 17 , 34 , 18 , 49
Data 04 , 19 , 04 , 29 , 11 , 44 , 15 , 04 , 17 , 34 , 18 , 49
Data 04 , 19 , 04 , 29 , 11 , 44 , 15 , 05 , 17 , 34 , 18 , 50
Data 04 , 19 , 04 , 29 , 11 , 44 , 15 , 05 , 17 , 35 , 18 , 50
Data 04 , 20 , 04 , 30 , 11 , 44 , 15 , 05 , 17 , 35 , 18 , 50
Data 04 , 20 , 04 , 30 , 11 , 44 , 15 , 05 , 17 , 35 , 18 , 50
Data 04 , 20 , 04 , 30 , 11 , 45 , 15 , 06 , 17 , 35 , 18 , 50
Data 04 , 20 , 04 , 30 , 11 , 45 , 15 , 06 , 17 , 36 , 18 , 51
Data 04 , 20 , 04 , 30 , 11 , 45 , 15 , 06 , 17 , 36 , 18 , 51
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 45 , 15 , 06 , 17 , 36 , 18 , 51
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 45 , 15 , 06 , 17 , 36 , 18 , 51
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 46 , 15 , 07 , 17 , 37 , 18 , 51
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 46 , 15 , 07 , 17 , 37 , 18 , 52
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 46 , 15 , 07 , 17 , 37 , 18 , 52
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 46 , 15 , 07 , 17 , 37 , 18 , 52
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 46 , 15 , 07 , 17 , 37 , 18 , 52
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 46 , 15 , 08 , 17 , 38 , 18 , 52
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 08 , 17 , 38 , 18 , 52
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 08 , 17 , 38 , 18 , 52
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 08 , 17 , 38 , 18 , 53
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 08 , 17 , 39 , 18 , 53
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 08 , 17 , 39 , 18 , 53
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 39 , 18 , 53
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 39 , 18 , 53
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 39 , 18 , 53
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 40 , 18 , 53
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 40 , 18 , 53
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 40 , 18 , 53
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 40 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 40 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 40 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 40 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 48 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 41 , 18 , 54
Data 04 , 23 , 04 , 33 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 42 , 18 , 54
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 42 , 18 , 54
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 42 , 18 , 54
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 09 , 17 , 42 , 18 , 53
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 08 , 17 , 42 , 18 , 53
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 08 , 17 , 42 , 18 , 53
Data 04 , 22 , 04 , 32 , 11 , 47 , 15 , 08 , 17 , 42 , 18 , 53
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 46 , 15 , 08 , 17 , 42 , 18 , 53
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 46 , 15 , 08 , 17 , 42 , 18 , 53
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 46 , 15 , 07 , 17 , 42 , 18 , 53
Data 04 , 21 , 04 , 31 , 11 , 46 , 15 , 07 , 17 , 42 , 18 , 53
